PRODUCTS
DHM系列紧凑型卧式综合加工中心

DHM系列紧凑型卧式综合加工中心
從基礎設計到保證高速高精連續加工的各階段,對機床結構進行了有限元分析。對機床中心承重時所產生的變形進行了模擬實驗,以保證機床優異的抗彎剛性。大衛DHM系列適合重切削加工的卧式綜合加工中心機在X軸導軌設計有大跨距的段差,使主軸與後支撐軌距離更近,以增加立柱切削剛性,充分滿足客戶切削需求。
产品详情介绍
劲旅环境
DHM-40e(1) | DHM-50(1) | DHM-50(1l) | ||
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 500 | 750 | 750 |
Y軸行程 | mm | 500 | 750 | 750 |
Z軸行程 | mm | 400 | 750 | 750 |
主軸 | ||||
主軸中心至工作臺面 | mm | 0-500 | 50-800 | 50-800 |
主軸鼻端至工作中心 | mm | 30-430 | 135-885 | 150-900 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標配) | rpm/min | 10000 | 6000 | 6000 |
主軸轉速(選配) | rpm/min | 12000 | 10000/12000 | 10000/12000 |
主軸傅動形式(標配) | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | |
主軸傅動形式(選配) | 皮帶式/皮帶+ZF齒輪箱 | 皮帶式/皮帶+ZF齒輪箱 | ||
主軸&電機 | ||||
主軸驅動電機 | kW | 7.5/11 | 11/18.5 | 11/18.5 |
主軸最大扭矩 | N·m | 36/70 | 263/442 | 263/442 |
旋轉工作臺(B軸) | ||||
盤面大小(長x寛) | mm | 400x400 | 500x500 | 500x500 |
最小分割角度 | deg | 1°(標配)/0.001°(選配) | 0.001°(標配)/1°(選配) | 0.001°(標配)/1°(選配) |
基準孔徑 | mm | Φ55 H7 | Φ55H7 | Φ55 H7 |
工作臺最大載重 | kg | 350 | 600 | 600x2 |
工作臺数量 | pcs | 1 | 1 | 2 |
精度 | ||||
回轉工作臺定位精度 | arc-sec | 10"/10(带光學尺) | 10"(带光學尺)/10" | 10"(带光學尺)/10" |
回轉工作臺重復定位精度 | arc-sec | 2"/6" | 6"/2" | 6"/2" |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
傳動方式 | ||||
軸向傅動方式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | |
進給速度 | ||||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 30/30/30 | 30/30/30 |
刀庫及自動換刀装置 | ||||
刀庫容量 | 24 | 24(40/60) | 24(40/60) | |
選刀方式 | 隨機 | 随機 | 随機 | |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | 15 | 15 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 350 | 350 |
最大刀具直徑(無鄰刀) | mm | Φ85/125 | Φ105/200 | Φ105/200 |
刀柄規格 | BT40 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
其他 | ||||
所需氣壓 | kgf/cm | 6 | 6 | 6 |
電壓需求 | KVA | 31 | 45 | 45 |
水箱容量 | L | 200 | 700 | 700 |
機器重量 | kg | 4500 | 14000 | 15000 |
占地面積(長x宽) | mm | 2520x2075 | 5675x3625 | 6505x3625 |
機器高度 | mm | 3025 | 3055 | 3055 |
DHM-63(1) | DHM-63(11) | ||
行程 | |||
X軸行程 | mm | 1050 | 1050 |
Y軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
主軸 | |||
主軸中心至工作臺面 | mm | 80-1080 | 80-1080 |
主軸鼻端至工作中心 | mm | 135-1135 | 135-1135 |
主軸推度 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標配) | rpm/min | 6000 | 6000 |
主軸轉速(選配) | rpm/min | 10000/12000 | 10000/12000 |
主輪傳動形式(標配) | 皮带+ZF齒輪箱 | 皮带+ZF齒輪箱 | |
主軸傳動形式(選配) | 全齒式 | 全齒式 | |
主軸&電機 | |||
主軸驅動電機 | kW | 18.5/22 | 18.5/22 |
主轴最大扭矩 | N-m | 644/770 | 644/770 |
旋轉工作臺(B軸) | |||
盤面大小(長x寬) | mm | 630x630 | 630x630 |
最小分割角度 | deg | 0.001°(標配)/1°(選配) | 0.001°(標配)/1°(選配) |
基準孔徑 | mm | Φ55H7 | Φ55H7 |
工作臺最大載重 | kg | 1200 | 1200x2 |
工作臺数量 | pcs | 1 | 2 |
精度 | |||
回轉工作臺定位精度 | arc-sec | 10"(带光學尺)/10" | 10"(带光學尺)/10" |
回轉工作壹重復定位精度 | arc-sec | 6"/2" | 6"/2" |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 |
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 |
傳動方式 | |||
軸向傳勤方式 | 直聯式 | 直聯式 | |
進給速度 | |||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
刀庫及自動換刀裝置 | |||
刀庫容量 | 40(60) | 40(60) | |
選刀方式 | 随機 | 随機 | |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 |
最大刀具長度 | mm | 500 | 500 |
最大刀具直徑(無鄰刀) | mm | Φ125/250 | Φ125/250 |
刀柄规格 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
其他 | |||
所需氣壓 | kgf/c㎡ | 6 | 6 |
電壓需求 | KVA | 70 | 70 |
水箱容量 | L | 800 | 800 |
機器重量 | kg | 19000 | 20000 |
占地面積(長x寬) | mm | 6710x3940 | 7340x4100 |
機器高度 | mm | 3465 | 3465 |
DHM-80(1) | DHM-80(11) | ||
行程 | |||
X軸行程 | mm | 1300 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 1200 | 1200 |
Z軸行程 | mm | 1200 | 1200 |
主軸 | |||
主軸中心至工作臺面 | mm | 45-1245 | 45-1245 |
主軸鼻端至工作中心 | mm | 150-1350 | 150-1350 |
主軸推度 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標配) | rpm/min | 6000 | 6000 |
主軸轉速(選配) | rpm/min | 10000/12000 | 10000/12000 |
主輪傳動形式(標配) | 皮带+ZF齒輪箱 | 皮带+ZF齒輪箱 | |
主軸傳動形式(選配) | 全齒式 | 全齒式 | |
主軸&電機 | |||
主軸驅動電機 | kW | 22/26 | 22/26 |
主轴最大扭矩 | N-m | 770/910 | 770/910 |
旋轉工作臺(B軸) | |||
盤面大小(長x寬) | mm | 800x800 | 800x800 |
最小分割角度 | deg | 0.001°(標配)/1°(選配) | 0.001°(標配)/1°(選配) |
基準孔徑 | mm | Φ55H7 | Φ55H7 |
工作臺最大載重 | kg | 2000 | 2000x2 |
工作臺数量 | pcs | 1 | 2 |
精度 | |||
回轉工作臺定位精度 | arc-sec | 10"(带光學尺)/10" | 10"(带光學尺)/10" |
回轉工作壹重復定位精度 | arc-sec | 6"/2" | 6"/2" |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 |
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 |
傳動方式 | |||
軸向傳勤方式 | 直聯式 | 直聯式 | |
進給速度 | |||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
刀庫及自動換刀裝置 | |||
刀庫容量 | 40(60) | 40(60) | |
選刀方式 | 随機 | 随機 | |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 |
最大刀具長度 | mm | 600 | 600 |
最大刀具直徑(無鄰刀) | mm | Φ125/250 | Φ125/250 |
刀柄规格 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
其他 | |||
所需氣壓 | kgf/c㎡ | 6 | 6 |
電壓需求 | KVA | 75 | 75 |
水箱容量 | L | 800 | 800 |
機器重量 | kg | 20000 | 22000 |
占地面積(長x寬) | mm | 6810x4025 | 8425x4190 |
機器高度 | mm | 3735 | 3735 |
DHM-100(1) | DHM-100(11) | ||
行程 | |||
X軸行程 | mm | 1600 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 1300 | 1300 |
Z軸行程 | mm | 1300 | 1300 |
主軸 | |||
主軸中心至工作臺面 | mm | 35-1335 | 35-1335 |
主軸鼻端至工作中心 | mm | 250-1550 | 250-1550 |
主軸推度 | BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標配) | rpm/min | 6000 | 6000 |
主軸轉速(選配) | rpm/min | 10000/12000 | 10000/12000 |
主輪傳動形式(標配) | 皮带+ZF齒輪箱 | 皮带+ZF齒輪箱 | |
主軸傳動形式(選配) | 全齒式 | 全齒式 | |
主軸&電機 | |||
主軸驅動電機 | kW | 22/26 | 22/26 |
主轴最大扭矩 | N-m | 770/910 | 770/910 |
旋轉工作臺(B軸) | |||
盤面大小(長x寬) | mm | 1000x1000 | 1000x1000 |
最小分割角度 | deg | 0.001°(標配)/1°(選配) | 0.001°(標配)/1°(選配) |
基準孔徑 | mm | Φ55H7 | Φ55H7 |
工作臺最大載重 | kg | 2500 | 2000x2 |
工作臺数量 | pcs | 1 | 2 |
精度 | |||
回轉工作臺定位精度 | arc-sec | 10"(带光學尺)/10" | 10"(带光學尺)/10" |
回轉工作壹重復定位精度 | arc-sec | 6"/2" | 6"/2" |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 |
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 |
傳動方式 | |||
軸向傳勤方式 | 直聯式 | 直聯式 | |
進給速度 | |||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
刀庫及自動換刀裝置 | |||
刀庫容量 | 40(60) | 40(60) | |
選刀方式 | 随機 | 随機 | |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 |
最大刀具長度 | mm | 600 | 600 |
最大刀具直徑(無鄰刀) | mm | Φ125/250 | Φ125/250 |
刀柄规格 | BT50/CAT50/DIN50 | BT50/CAT50/DIN50 | |
其他 | |||
所需氣壓 | kgf/c㎡ | 6 | 6 |
電壓需求 | KVA | 75 | 75 |
水箱容量 | L | 800 | 800 |
機器重量 | kg | 23000 | 25000 |
占地面積(長x寬) | mm | 6810x4815 | 8825x4815 |
機器高度 | mm | 3835 | 3835 |
- 产品描述
-
- 商品名称: DHM系列紧凑型卧式综合加工中心
- 商品编号: 36
從基礎設計到保證高速高精連續加工的各階段,對機床結構進行了有限元分析。對機床中心承重時所產生的變形進行了模擬實驗,以保證機床優異的抗彎剛性。大衛DHM系列適合重切削加工的卧式綜合加工中心機在X軸導軌設計有大跨距的段差,使主軸與後支撐軌距離更近,以增加立柱切削剛性,充分滿足客戶切削需求。
DHM-40e(1) DHM-50(1) DHM-50(1l) 行程 X軸行程 mm 500 750 750 Y軸行程 mm 500 750 750 Z軸行程 mm 400 750 750 主軸 主軸中心至工作臺面 mm 0-500 50-800 50-800 主軸鼻端至工作中心 mm 30-430 135-885 150-900 主軸錐度 BT40 BT50 BT50 主軸轉速(標配) rpm/min 10000 6000 6000 主軸轉速(選配) rpm/min 12000 10000/12000 10000/12000 主軸傅動形式(標配) 直聯式 直聯式 直聯式 主軸傅動形式(選配) 皮帶式/皮帶+ZF齒輪箱 皮帶式/皮帶+ZF齒輪箱 主軸&電機 主軸驅動電機 kW 7.5/11 11/18.5 11/18.5 主軸最大扭矩 N·m 36/70 263/442 263/442 旋轉工作臺(B軸) 盤面大小(長x寛) mm 400x400 500x500 500x500 最小分割角度 deg 1°(標配)/0.001°(選配) 0.001°(標配)/1°(選配) 0.001°(標配)/1°(選配) 基準孔徑 mm Φ55 H7 Φ55H7 Φ55 H7 工作臺最大載重 kg 350 600 600x2 工作臺数量 pcs 1 1 2 精度 回轉工作臺定位精度 arc-sec 10"/10(带光學尺) 10"(带光學尺)/10" 10"(带光學尺)/10" 回轉工作臺重復定位精度 arc-sec 2"/6" 6"/2" 6"/2" 定位精度 mm 0.012 0.012 0.012 重復定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 傳動方式 軸向傅動方式 直聯式 直聯式 直聯式 進給速度 切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 快移速度X/Y/Z m/min 48/48/48 30/30/30 30/30/30 刀庫及自動換刀装置 刀庫容量 24 24(40/60) 24(40/60) 選刀方式 隨機 随機 随機 刀具交換方式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 最大刀具重量 kg 8 15 15 最大刀具長度 mm 300 350 350 最大刀具直徑(無鄰刀) mm Φ85/125 Φ105/200 Φ105/200 刀柄規格 BT40 BT50/CAT50/DIN50 BT50/CAT50/DIN50 其他 所需氣壓 kgf/cm 6 6 6 電壓需求 KVA 31 45 45 水箱容量 L 200 700 700 機器重量 kg 4500 14000 15000 占地面積(長x宽) mm 2520x2075 5675x3625 6505x3625 機器高度 mm 3025 3055 3055 DHM-63(1) DHM-63(11) 行程 X軸行程 mm 1050 1050 Y軸行程 mm 1000 1000 Z軸行程 mm 1000 1000 主軸 主軸中心至工作臺面 mm 80-1080 80-1080 主軸鼻端至工作中心 mm 135-1135 135-1135 主軸推度 BT50 BT50 主軸轉速(標配) rpm/min 6000 6000 主軸轉速(選配) rpm/min 10000/12000 10000/12000 主輪傳動形式(標配) 皮带+ZF齒輪箱 皮带+ZF齒輪箱 主軸傳動形式(選配) 全齒式 全齒式 主軸&電機 主軸驅動電機 kW 18.5/22 18.5/22 主轴最大扭矩 N-m 644/770 644/770 旋轉工作臺(B軸) 盤面大小(長x寬) mm 630x630 630x630 最小分割角度 deg 0.001°(標配)/1°(選配) 0.001°(標配)/1°(選配) 基準孔徑 mm Φ55H7 Φ55H7 工作臺最大載重 kg 1200 1200x2 工作臺数量 pcs 1 2 精度 回轉工作臺定位精度 arc-sec 10"(带光學尺)/10" 10"(带光學尺)/10" 回轉工作壹重復定位精度 arc-sec 6"/2" 6"/2" 定位精度 mm 0.012 0.012 重復定位精度 mm 0.008 0.008 傳動方式 軸向傳勤方式 直聯式 直聯式 進給速度 切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 快移速度X/Y/Z m/min 30/30/30 30/30/30 刀庫及自動換刀裝置 刀庫容量 40(60) 40(60) 選刀方式 随機 随機 刀具交換方式 刀臂式 刀臂式 最大刀具重量 kg 25 25 最大刀具長度 mm 500 500 最大刀具直徑(無鄰刀) mm Φ125/250 Φ125/250 刀柄规格 BT50/CAT50/DIN50 BT50/CAT50/DIN50 其他 所需氣壓 kgf/c㎡ 6 6 電壓需求 KVA 70 70 水箱容量 L 800 800 機器重量 kg 19000 20000 占地面積(長x寬) mm 6710x3940 7340x4100 機器高度 mm 3465 3465 DHM-80(1) DHM-80(11) 行程 X軸行程 mm 1300 1300 Y軸行程 mm 1200 1200 Z軸行程 mm 1200 1200 主軸 主軸中心至工作臺面 mm 45-1245 45-1245 主軸鼻端至工作中心 mm 150-1350 150-1350 主軸推度 BT50 BT50 主軸轉速(標配) rpm/min 6000 6000 主軸轉速(選配) rpm/min 10000/12000 10000/12000 主輪傳動形式(標配) 皮带+ZF齒輪箱 皮带+ZF齒輪箱 主軸傳動形式(選配) 全齒式 全齒式 主軸&電機 主軸驅動電機 kW 22/26 22/26 主轴最大扭矩 N-m 770/910 770/910 旋轉工作臺(B軸) 盤面大小(長x寬) mm 800x800 800x800 最小分割角度 deg 0.001°(標配)/1°(選配) 0.001°(標配)/1°(選配) 基準孔徑 mm Φ55H7 Φ55H7 工作臺最大載重 kg 2000 2000x2 工作臺数量 pcs 1 2 精度 回轉工作臺定位精度 arc-sec 10"(带光學尺)/10" 10"(带光學尺)/10" 回轉工作壹重復定位精度 arc-sec 6"/2" 6"/2" 定位精度 mm 0.012 0.012 重復定位精度 mm 0.008 0.008 傳動方式 軸向傳勤方式 直聯式 直聯式 進給速度 切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 快移速度X/Y/Z m/min 30/30/30 30/30/30 刀庫及自動換刀裝置 刀庫容量 40(60) 40(60) 選刀方式 随機 随機 刀具交換方式 刀臂式 刀臂式 最大刀具重量 kg 25 25 最大刀具長度 mm 600 600 最大刀具直徑(無鄰刀) mm Φ125/250 Φ125/250 刀柄规格 BT50/CAT50/DIN50 BT50/CAT50/DIN50 其他 所需氣壓 kgf/c㎡ 6 6 電壓需求 KVA 75 75 水箱容量 L 800 800 機器重量 kg 20000 22000 占地面積(長x寬) mm 6810x4025 8425x4190 機器高度 mm 3735 3735 DHM-100(1) DHM-100(11) 行程 X軸行程 mm 1600 1600 Y軸行程 mm 1300 1300 Z軸行程 mm 1300 1300 主軸 主軸中心至工作臺面 mm 35-1335 35-1335 主軸鼻端至工作中心 mm 250-1550 250-1550 主軸推度 BT50 BT50 主軸轉速(標配) rpm/min 6000 6000 主軸轉速(選配) rpm/min 10000/12000 10000/12000 主輪傳動形式(標配) 皮带+ZF齒輪箱 皮带+ZF齒輪箱 主軸傳動形式(選配) 全齒式 全齒式 主軸&電機 主軸驅動電機 kW 22/26 22/26 主轴最大扭矩 N-m 770/910 770/910 旋轉工作臺(B軸) 盤面大小(長x寬) mm 1000x1000 1000x1000 最小分割角度 deg 0.001°(標配)/1°(選配) 0.001°(標配)/1°(選配) 基準孔徑 mm Φ55H7 Φ55H7 工作臺最大載重 kg 2500 2000x2 工作臺数量 pcs 1 2 精度 回轉工作臺定位精度 arc-sec 10"(带光學尺)/10" 10"(带光學尺)/10" 回轉工作壹重復定位精度 arc-sec 6"/2" 6"/2" 定位精度 mm 0.012 0.012 重復定位精度 mm 0.008 0.008 傳動方式 軸向傳勤方式 直聯式 直聯式 進給速度 切削速度 mm/min 1-10000 1-10000 快移速度X/Y/Z m/min 30/30/30 30/30/30 刀庫及自動換刀裝置 刀庫容量 40(60) 40(60) 選刀方式 随機 随機 刀具交換方式 刀臂式 刀臂式 最大刀具重量 kg 25 25 最大刀具長度 mm 600 600 最大刀具直徑(無鄰刀) mm Φ125/250 Φ125/250 刀柄规格 BT50/CAT50/DIN50 BT50/CAT50/DIN50 其他 所需氣壓 kgf/c㎡ 6 6 電壓需求 KVA 75 75 水箱容量 L 800 800 機器重量 kg 23000 25000 占地面積(長x寬) mm 6810x4815 8825x4815 機器高度 mm 3835 3835 关键词:- 抗彎剛性
- 切削剛性
相关产品
产品咨询
